Автовокзал Зубовой Поляны.Адрес и телефон.
Адрес: 431110, З.Полянский район, Зубова Поляна, ул. Парковая, д.4 А
Телефон: 8(83458) 2-24-08
Расписание движения автобусов по маршрутам, отправляемых от Зубово Полянской автостанции
Отправление местное время | Номер маршрута | Рейс |
Прибытие местное время |
Дни недели | Тариф |
5-30,14-30 | 580 | З.Поляна - Выша | 7-40,16-30 | 5 | 199,0 |
5-10, 14-30 | 580 | З.Поляна-Известь ч/з Выша | 7-00, 16-30 | 3 | 199,0 |
6-45,14-00 | 522 | З.Поляна-Теньгушево | 9-15,16-30 | ежедневно | 266,5 |
6-00, 16-00 | 533 | З.Поляна-Озерный | 8-00, 18-00 | ежедневно | 185,5 |
12-00 | 533 | З.Пол.-Озерн.ч/р Явас | 13-35 | 1,2,3,4,5,6 | 185,5 |
6-45,12-30 | 543 | З.Поляна - Спасск | 7-35,13-20 | ежедневно | 76,0 |
10-00 | 543 | З.Поляна - Спасск | 10-50 | 1,2 | 76,0 |
14-55 | 543 | З.Поляна - Спасск | 15-45 | ежедневно | 76,0 |
8-30,10-55, 13-10,15-55 | 119 | З.Поляна - Спасск | 9-25,11-50, 14-05,16-50 | ежедневно | 76,0 |
8-50,17-00 | 527 | З.Поляна-Темников | 10-50,19-00 | ежедневно | 245,0 |
6-00,11-20,17-15 | 104 | З.Поляна-Пичпанда | 7-10,12-30,18-25 | ежедневно | 78,5 |
5-10, 11-30 | 113 | З.Поляна-Н.Бадиково с заезд.Ст.Бадиково | 6-50, 13-10 | ежедневно | 96,0 |
16-10
|
111 | З.Поляна-Ст.Бадиково | 17-25 | ежедневно | 86,0 |
5-20, 13-00 | 102 | З.Поляна-Подлясово ч/р Селищи | 6-40, 14-10 | 1,4 | 108,5 |
5-10 | 114 | З.Поляна - Жуковка | 6-25 | 1,3,5 | 91,0 |
11-30 | 114 | З.Поляна - Жуковка | 12-45 | 1 | 91,0 |
14-30 | 114 | З.Поляна - Жуковка | 15-45 | 3,5 | 91,0 |
6-00, 13-30 | 110 | З.Поляна- Кочетовка | 7-20, 14-50 | 1,3,5 | 108,5 |
12-00 | 110 | З.Поляна - Кочетовка | 13-20 | отменен | 108,5 |
7-45,13-00 | 112 | З.Поляна – Н.Потьма | 8-25,13-40 | 1,3,5 | 63,5 |
6-00,12-20 | 107 | З.Поляна - Студенец | 7-20,13-40 | 1,3,6 | 126,0 |
17-00 6-00, 12-20 |
107 |
З.Поляна – Дубитель З.Поляна – Дубитель ч/з В.Селищи |
18-20 7-10, 13-40 |
ежедневно 7 |
77,0 |
6-00,12-20 | 107 | З.Поляна - Салтыково | 7-10,13-30 | 2,4,5,7 | 113,5 |
6-45 | 115 | З.Пол.-Пимб.чр.Спасск | 7-55 | 1,2,6,7 | 130,5 |
12-30 | 115 | З.Пол.-Пимб.чр.Спасск | 13-40 | 1,2 | 130,5 |
14-55 | 115 | З.Пол.-Пимб.чр.Спасск | 16-05 | 6,7 | 103,5 |
8-00 5-40 |
117 | З.Поляна - Явас |
9-00 6-40 |
1,2,3,4,5,6 отменен |
120,5 |
5-30 | 507 | З.Поляна – Саранск ч/з Краснослободск | 9-10 | ежедневно | 596,0 |
8-00 | 507 | З.Поляна – Саранск ч/з Краснослободск | 11-40 | 2,3,4,6,7 | 596,0 |
11-00 | 507 | З.Поляна – Саранск ч/з Краснослободск | 14-40 | 5 | 596,0 |
15-00 | 577 | З.Поляна – Саранск ч/з Краснослободск | 19-00 | 1,5,6,7 | 596,0 |
4-30 | 507 | З.Поляна – Саранск ч/з Ширингуши | 8-30 | 1,2,3,4,5,6 | 717,5 |
10-10 | 507 | З.Поляна – Саранск ч/з Ширингуши | 15-10 | 7 | 717,5 |
4-50 | 598 | З,Поляна-Саранск ч/р Ковылкино | 8-50 | 1,2,3,4,5,6 | 566,0 |
6-00 | 598 | З.Поляна-Саранск ч/р Ковылкино | 9-50 | 1,2,3,4,6 | 566,0 |
12-50 | 570 | З,Поляна-Саранск ч/р Ковылкино | 17-00 | ежедневно | 566,0 |
5-00 | 579 | З.Поляна –Саранск ч/р Явас | 9-45 | 1,2,3,4,5,6 | 687,5 |
11-10, 20-10 | 984 | Саранск - Москва | ежедневно | 957,5 | |
16-05, 2-50 | 984 | Москва - Саранск | ежедневно | 597,0 | |
22-00 | 985 | Ардатов - Москва | ежедневно | 957,5 | |
6-30 | 985 | Москва - Ардатов | ежедневно | 945,0 |
По материалам http://автовокзал13.рф на 9.01.2017