Автостанция Дубёнок. Адрес и телефон
Адрес: 431770, Дубенский район, с. Дубенки, ул. 2 - ой микрорайон, д. 67
Телефон: 8(83447)2-12-67
Расписание движения автобусов по маршрутам, отправляемых от Дубенской автостанции
Отправление местное время | Номер маршрута | Рейс |
Прибытие местное время |
Дни недели | Тариф |
6-20 | 101 | Дубенки - Антоновка | 6-45 | 1 | 35,5 |
11-20 | 101 | Дубенки - Антоновка | 11-50 | 5 | 35,5 |
7-20 | 102 | Дубенки - Ардатово | 7-25 | 1,2,3,4,5 | 11,5 |
16-40 | 102 | Дубенки - Ардатово | 16-45 | 1,2,3,4,5 | 11,5 |
5-40 | 103 | Дубенки - Енгалычево | 6-15 | 1,2,3,4,6,7 | 51,5 |
6-15, 10-00 | 103 | Дубенки -Енгалычево | 6-50, 10-35 | 5 | 51,5 |
10-40 | 103 | Дубенки - Енгалычево | 11-15 | 1,2,3 | 51,5 |
11-00 | 103 | Дубенки - Енгалычево | 11-35 | 7 | 51,5 |
13-00 | 103 | Дубенки -Енгалычево | 13-35 | 1,2,3,4,5,6 | 51,5 |
16-45 | 103 | Дубенки - Енгалычево | 17-20 | 1,2,3,4,5,7 | 51,5 |
7-15,12-40, 10-05 |
104 | Дубенки - Ломаты |
7-45,13-10, 10-35 |
1,3,5 5 |
47,5 |
8-30, 12-30 | 105 | Дубенки - Кайбичево | 8-50, 12-50 | 5 | 30,5 |
5-40 | 106 | Дубенки -Пуркаево | 6-20 | 1,2,3,5 | 68,5 |
13-10 | 106 | Дубенки - Пуркаево | 13-50 | 1,2,3,5 | 68,5 |
11-40,16-30, 9-50 | 106 | Дубенки - Пуркаево | 12-20,17-10, 10-20 | 5 | 68,5 |
5-40 | 107 | Дубенки -Николаевка | 6-20 | 1,2,3,4,6,7 | 51,5 |
6-10, 10-00,11-50 | 107 | Дубенки -Николаевка | 7-00, 10-40,12-30 | 5 | 51,5 |
11-00 | 107 | Дубенки -Николаевка | 11-40 | 7 | 51,5 |
13-00 | 107 | Дубенки -Николаевка | 13-40 | 1,2,3,4,5,6 | 51,5 |
16-45 | 107 | Дубенки -Николаевка | 17-25 | 1,2,3,4,5,7 | 51,5 |
10-40 | 107 | Дубенки -Николаевка | 11-20 | 1,2,3 | 51,5 |
9-00 | 107 | Дубенки -Николаевка | 9-40 | 5 | 51,5 |
5-40 | 108 | Дубенки -Турдаки | 6-25 | 1,3,4,5 | 64,5 |
6-20 | 108 | Дубенки -Турдаки | 7-05 | 6,7 | 64,5 |
7-45 | 108 | Дубенки -Турдаки | 8-30 | 1,2,3,4,5 | 64,5 |
12-50 | 108 | Дубенки -Турдаки | 13-35 | 1,3,4,5,6 | 64,5 |
17-00 | 108 | Дубенки -Турдаки | 17-45 | ежедневно | 64,5 |
10-30,15-00 | 108 | Дубенки -Турдаки | 11-15,15-45 | 2,4,5 | 64,5 |
8-30, 11-30 | 108 | Дубенки -Турдаки | 9-15, 12-15 | 5 | 64,5 |
7-50 | 109 | Дубенки -Поводимово | 8-05 | отменен | 17,0 |
16-10 | 109 | Дубенки - Поводимово | 16-25 | 1,2,3,4,5 | 17,0 |
10-30, 9-20, 11-30 | 109 | Дубенки-Поводимово | 10-45, 9-35,11-45 | 5 | 17,0 |
7-00 | 110 | Дубенки - Чиндяново | 7-25 | 1,2,3,4,5 | 30,5 |
9-20 | 110 | Дубенки - Чиндяново | 9-45 | 5 | 30,5 |
7-20 | 112 | Дубенки - Кочкурово | 7-40 | 5 | 33,0 |
5-40 | 113 | Дубенки - Сайнино | 6-30 | 2,5,7 | 74,5 |
12-50 | 113 | Дубенки - Сайнино | 13-40 | 2,5,7 | 74,5 |
12-30 | 113 | Дубенки - Сайнино | 12-50 | отменен | 74,5 |
7-40 | 117 | Дубенки – Чеберчино | 8-10 | 1,2,3,4,5 | 36,0 |
11-30 | 117 | Дубенки - Чеберчино | 12-00 | 5 | 36,0 |
9-00 | 117 | Дубенки - Чеберчино | 9-30 | 5 | 36,0 |
6-30 | 516 | Дубенки – Саранск | 8-10 | 1,2 | 243,0 |
7-35 | 516 | Дубенки - Саранск | 9-25 | ежедневно | 243,0 |
12-30 | 516 | Дубенки - Саранск | 14-20 | 7 | 243,0 |
14-07 | 751 | Тольятти - Саранск | 15-56 | ежедневно | 243,0 |
16-30, 10-30, 9-00, 7-50 | 505 | Ульяновск - Саранск | ежедневно | 243,0 | |
9-20
|
751 | Саранск - Тольятти | 18-40 | ежедневно | 803,0 |
10-20 | --- | Саранск-Тольятти (Новый город) ч/з Сызрань | 19-05 | отменен | 850,0 |
8-50, 15-40, 14-05, 12-25, 17-40 | 505 | Саранск - Ульяновск | ежедневно | 313,0 | |
13-45 | 770 | Ульяновск-Воронеж | 5 | 1720,5 | |
5-50 | 770 | Воронеж-Ульяновск | 7 | 313,0 |
По материалам http://автовокзал13.рф на 9.01.2017